<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opony zimowe, opony letnie - alua.pl</title>
	<atom:link href="http://opony.alua.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opony.alua.pl</link>
	<description>Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym obszernym poradnikiem na tematy opony zimowe, a także opony letnie.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 12:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>System informacji ciśnieniowej od Continental</title>
		<link>http://opony.alua.pl/09/system-informacji-cisnieniowej-od-continental/</link>
		<comments>http://opony.alua.pl/09/system-informacji-cisnieniowej-od-continental/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[ciśnienie]]></category>
		<category><![CDATA[continental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opony.alua.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Firma Continental wprowadza na rynek bardzo nowoczesny i innowacyjny system mierzenia ciśnienia w oponach. Będzie on potrafił poinformować nas zdalnie że nasze opony mają zbyt niskie ciśnienie i&#8230; wyśle nam sms&#8217;a! Na życzenie będzie nam także dostarczał pełen raport ciśnieniowy, co pozwoli na bezpieczniejszą i bardziej ekonomiczną jazdę.
System ma według firmy być &#8216;tani i nieskomplikowany&#8217;, co również jest bardzo kuszącą propozycją nie tylko dla bogatego kierowcy, ale także dla zwykłego Kowalskiego. Według danych możliwe jest znaczne zmniejszenie zużycia paliwa w samochodzie, co pomnożone przez wiele milionów samochodów korzystających z opon ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opony.alua.pl/09/system-informacji-cisnieniowej-od-continental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyniki sprzedaży Orzeł SA</title>
		<link>http://opony.alua.pl/09/wyniki-sprzedazy-orzel-sa/</link>
		<comments>http://opony.alua.pl/09/wyniki-sprzedazy-orzel-sa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[orzeł]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[wyniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opony.alua.pl/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Orzeł S.A. opublikował wstępne wyniki sprzedaży opon w okresie od stycznia do lipca bieżącego roku. Według wstępnych wyliczeń, firma może liczyć przychód rzędu 12 milionów 713 tysięcy złotych, co jest znacznym skokiem jakościowym względem analogicznego okresu z roku poprzedniego, kiedy to firma zanotowała niższy dochód. Obecny był wyższy aż o 143%.
Jak podaje spółka, od nastepnego miesiąca informacje o wstępnych wynikach finansowych będzie przekazywała, w dniu publikacji raportu miesięcznego.
Warto także dodać, że główną zasługą dobrej sprzedaży opon &#8216;orła&#8217; jest powiększenie zasięgu w internecie, co sprawia, że firma być może już wkrótce ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opony.alua.pl/09/wyniki-sprzedazy-orzel-sa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATB inwestuje w recykling</title>
		<link>http://opony.alua.pl/09/atb-inwestuje-w-recykling/</link>
		<comments>http://opony.alua.pl/09/atb-inwestuje-w-recykling/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opony.alua.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Firma ATB Truck wybuduje w Śremie instalację do recyklingu zużytych opon. 30% kosztów inwestycji zostanie pokrytych ze środków unijnych. ATB pozyska 4 mln zł dotacji i z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”. Koszt całej inwestycji to ponad 13 mln zł. Uruchomienie inwestycji planowane jest w drugim kwartale przyszłego roku. Rocznie zakład będzie mógł przetwarzać prawie 9 tys. zużytych opon.
Źródło: Parkiet.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opony.alua.pl/09/atb-inwestuje-w-recykling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opony wąskie czy szerokie? Co wybrać?</title>
		<link>http://opony.alua.pl/09/opony-waskie-czy-szerokie-co-wybrac/</link>
		<comments>http://opony.alua.pl/09/opony-waskie-czy-szerokie-co-wybrac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradniki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opony.alua.pl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Na często nurtujące nas pytanie odnośnie różnic pomiędzy oponami szerokimi i wąskimi postanowiła odpowiedzieć firma testująca ogumienie &#8211; ADAC. Głównym miernikiem testu miało być sprawdzenie, czy wąskie opony na wyposażeniu standardowym, faktycznie są gorsze od opon szerszych i co ważne &#8211; droższych.
Testy zostały przeprowadzone na samochodzie Kia Ceed, a opony dla obiektywizmu testu zostały podzielone na pięć różnych rozmiarów a wszystkie pochodziły od producenta Michelin. Skala wahała się od opon 15 calowych i szerokości 185mm, aż do opon 17 calowych i szerokości 225mm. Ostatecznie w teście wziął także model &#8216;tuningowy&#8217; ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opony.alua.pl/09/opony-waskie-czy-szerokie-co-wybrac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak przechowywać opony?</title>
		<link>http://opony.alua.pl/09/jak-przechowywac-opony/</link>
		<comments>http://opony.alua.pl/09/jak-przechowywac-opony/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradniki]]></category>
		<category><![CDATA[bridgestone]]></category>
		<category><![CDATA[continental]]></category>
		<category><![CDATA[przechowywanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opony.alua.pl/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Strona portaloponiarski.pl przeprowadziła niedawno bardzo ciekawą rozmowę, w które zapytała specjalistów firm Bridgestone, oraz Continental, o to jak długo mogą być przetrzymywane opony w magazynach.
Według Marcina Bortlika, przechowywanie opon jest regulowane przez organizację ETRTO, których założenia można podsumować bardzo krótko i w kilku ważnych punktach.
Po pierwsze pomieszczenie do przechowywania opon musi utrzymywać stałą i niską temperaturą, poniżej 25 stopni Celsjusza, a także być odpowiednio suche i wentylowane.
Nie można wystawiać opon na dłuższy bezpośredni kontakt ze światłem słonecznym, bądź emisją silnego światła sztucznego. Podobnie ma się sytuacja ze źródłem ciepła, przy ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opony.alua.pl/09/jak-przechowywac-opony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opony zimowe &#8211; dlaczego warto?</title>
		<link>http://opony.alua.pl/09/opony-zimowe-dlaczego-warto/</link>
		<comments>http://opony.alua.pl/09/opony-zimowe-dlaczego-warto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 12:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradniki]]></category>
		<category><![CDATA[Testy opon]]></category>
		<category><![CDATA[michelin]]></category>
		<category><![CDATA[opony zimowe]]></category>
		<category><![CDATA[przechowywanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opony.alua.pl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Specyficzne warunki dla opon samochodowych panujące w zimie, sprawiają, że letnie ogumienie jest tutaj zupełnie nieprzydatne.
Dzieje się tak dlatego, że poniżej 7 stopni Celsjusza, opony letnie zaczynają twardnieć, przez co całkowicie tracą swoje właściwości.
Różnica między drogą hamowania pomiędzy tymi dwoma rodzajami ogumienia na śniegu, to aż 31 metrów, przy hamowaniu z prędkości 50 km/h. Watro zaznaczyć, że w tym wypadku jest to aż 2 razy dłuższa droga do zatrzymania się, więc używanie opon zimowych może uratować życie &#8211; nie tylko nasze!
Według firmy Michelin i testów przez nią przeprowadzonych, różnica w ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opony.alua.pl/09/opony-zimowe-dlaczego-warto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test – opony letnie 225/45 R17 W,Y</title>
		<link>http://opony.alua.pl/08/test-%e2%80%93-opony-letnie-22545-r17-wy/</link>
		<comments>http://opony.alua.pl/08/test-%e2%80%93-opony-letnie-22545-r17-wy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 12:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy opon]]></category>
		<category><![CDATA[adac]]></category>
		<category><![CDATA[pirelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opony.alua.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Profesjonalna firma ADAC, testująca opony, wzięła tym tazem pod lupę opony letnie w rozmiarze 225/45 R17 W,Y. Pod uwagę zostało wziętych aż 17 opon różnych prodeucentów. Testy zostały przeprowadzone zarówno na suchej, jak i mokrej nawierzchni, a głównymi sprawdzanymi czynnikami, oprócz drogi hamowania i przyczepności, były także hałas, zużycie bieznika opony, a także zużycie paliwa.
Wyniki testu prezentują się następująco:
Szczególnie Warte Polecenia:
Pirelli CINTURATO P7 &#8211; Szczególnie godne polecenia
Dunlop SP Sport MAXX TT  &#8211; Szczególnie godne polecenia
Continental ContiSportContact 3 &#8211; Szczególnie godne polecenia
Michelin Pilot Sport PS3 &#8211; Szczególnie godne polecenia
Bridgestone Potenza ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opony.alua.pl/08/test-%e2%80%93-opony-letnie-22545-r17-wy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakie kupić opony?</title>
		<link>http://opony.alua.pl/08/jakie-kupic-opony/</link>
		<comments>http://opony.alua.pl/08/jakie-kupic-opony/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 15:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poradniki]]></category>
		<category><![CDATA[bieżnik]]></category>
		<category><![CDATA[wielosezonowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opony.alua.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Nowe opony &#8211; jakie zakupić?
Co jakiś czas nadchodzi moment w którym musimy wybrać nowe opony do swojego samochodu. Wielu z nas może być zatrwożona ilością dostępnych opon i wielkością ofert zarówno sklepów oponiarskich jak i serwisów wymiany opon. Z myślą o Was, postanowiliśmy udostępnić kilka ważnych porad, które z pewnością ułatwią Wam właściwy wybór opon dla siebie.
Przepisy drogowe
Jedną z najważniejszych rzeczy są przepisy drogowe, do których oczywiście musimy się w całości zastosować, gdyż mogą czekać nas kary za nieprzestrzeganie wytycznych.
Według przepisów opony muszą być (mowa o oponach umieszczonych na 1 ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opony.alua.pl/08/jakie-kupic-opony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oszczędzić na wakacjach</title>
		<link>http://opony.alua.pl/08/oszczedzic-na-wakacjach/</link>
		<comments>http://opony.alua.pl/08/oszczedzic-na-wakacjach/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 15:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinie]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opony.alua.pl/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Wakacje w pełni i jak co roku kierowcy mają nie lada problem &#8211; rosnące ceny paliw, które właśnie w szczycie sezonu urlopowego wręcz galopują. Jak mimo wysokich cen paliw nie zbankrutować i skorzystać z wakacyjnego urlopu, podpowie ekspert Pirelli.
Właściwa eksploatacja oraz regularny serwis samochodu może pomóc nam w oszczędnościach związanych z wydatkami na paliwo. W jaki sposób? Z pozoru proste i banalne rzeczy mogą mieć wpływ na zwiększone zużycie paliwa przez nasze auto. Oszczędności związane z tankowaniem mają decydujące znaczenie w perspektywie pokonywania setek kilometrów w trakcie samochodowych podróży wakacyjnych.
Jak ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opony.alua.pl/08/oszczedzic-na-wakacjach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opony Michelin Pilot Sport</title>
		<link>http://opony.alua.pl/08/opony-michelin-pilot-sport/</link>
		<comments>http://opony.alua.pl/08/opony-michelin-pilot-sport/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 12:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opony samochodowe]]></category>
		<category><![CDATA[michelin]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opony.alua.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Opony Michelin Pilot Sport, to produkt klasy premium, przeznaczony głównie dla szybkich sportowych wozów. Za olbrzymią rekomendację może służyc także fakt, że opony te uzyskały homologację takich samochodów jak chociażby BMW Alpina Z8, McLaren SLR, oraz Porsche GT2 i GT3.
Opony Michelin Pilot Sport są zaliczane do segmentu Ultra High Performance (UHP). Opony te są przystosowane głównie do szybkiej i zawrotnej jazdy w niemal każdy warunkach pogodowych, co zapewnia olbrzymi komfort i bezpieczeństwo jazdy. Pilot Sport wykorzystuje specjalną technologie nazywaną Variable Contact Patch, która znacznie zwiększa powierzchnie przylegania opony do podłoża, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://opony.alua.pl/08/opony-michelin-pilot-sport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

